
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена подсолнечника Дунай
Апробационные признаки |
|
---|---|
Группа спелости | Среднеспелый, 103 – 107 дней |
Потенциал урожайности | 60 ц/га |
Семена | Среднего размера, черного цвета со слабо выраженными серыми полосами по краям |
Высота | 140 – 150 см. |
Корзина | Тонкая, выпуклой формы, диаметром 21 – 25 см |
Корневая система | Среднемощная, разветвленная. |
Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
Содержание белков | 16-18% |
Устойчивость к болезням |
Баллы |
|
---|---|---|
Фомопсис | 10 | |
Переноспороз | 10 | |
Белая гниль | 8 | |
Ржавчина | 9 | |
Заразиха | A, B, C, D, E |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Группа спелости | Среднеспелая |
Производитель | Юг Агролидер |
Страна производитель | Украина |
Пользовательские характеристики | |
Страна | Ukraine |
Бренд | Юг Агролідер |
- Цена: от 1 756,64 грн./посевная единица